Accueil / Village par village
Village par village
Les maisons vendues de 2021 à 2025, commune par commune.
| Commune | Habitants | Maisons vendues | Prix médian | Surface médiane | Terrain médian |
|---|---|---|---|---|---|
| Hondschoote | 3 957 | 220 | 168 300 € | 100 m² | 391 m² |
| Killem | 1 164 | 52 | 148 500 € | 96 m² | 541 m² |
| Oost-Cappel | 463 | 35 | 145 000 € | 89 m² | 574 m² |
| Rexpoëde | 1 976 | 96 | 189 600 € | 96 m² | 535 m² |
| Armbouts-Cappel | 2 077 | 120 | 195 200 € | 100 m² | 375 m² |
| Bergues | 3 525 | 152 | 181 800 € | 90 m² | 136 m² |
| Bierne | 1 716 | 103 | 218 500 € | 99 m² | 497 m² |
| Bissezeele | 239 | 16 | 307 900 € | 124 m² | 1 000 m² |
| Crochte | 659 | 32 | 223 800 € | 121 m² | 800 m² |
| Quaëdypre | 1 108 | 68 | 204 000 € | 110 m² | 682 m² |
| Socx | 869 | 52 | 216 500 € | 113 m² | 725 m² |
| Spycker | 1 718 | 72 | 217 000 € | 98 m² | 446 m² |
| Steene | 1 405 | 98 | 173 000 € | 97 m² | 347 m² |
| Warhem | 2 020 | 127 | 201 000 € | 102 m² | 666 m² |
| West-Cappel | 644 | 37 | 200 000 € | 105 m² | 610 m² |
| Wylder | 298 | 18 | 195 700 € | 102 m² | 698 m² |
| Hoymille | 3 259 | 128 | 238 000 € | 110 m² | 510 m² |
| Cappelle-la-Grande | 7 839 | 408 | 168 000 € | 89 m² | 281 m² |
| Coudekerque-Branche | 20 787 | 1129 | 152 000 € | 87 m² | 192 m² |
Ensemble du pays : 170 300 € en médiane pour 92 m² habitables. Aucun prix n’est publié sous 5 ventes.